<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<document>
<title>Industrie 4.0 &amp; Hybride Wertschöpfung</title>
<cid>WiMb19IN112</cid>
<bkey>wtm</bkey>
<ctypes>
<hours>0</hours>
<type>BL</type>
</ctypes>
<cp>6</cp>
<semester>1</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur oder Seminararbeit oder Fallstudie</exam>
<curriculum>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb19IN112</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb21IN112</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
<curriculum_entry>
<cid>WiMb21IN112</cid>
<branch>Wirtschaftsingenieurwesen</branch>
<semester>1</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
</curriculum>
<workload>
</workload>
<prerequisites>
<prerequisite>
<pfcid>WiMb19IN119</pfcid>
<pftitle>Technologie- und Innovationsmanagement</pftitle>
</prerequisite>
</prerequisites>
<prerequisitesfor>
</prerequisitesfor>
<convenor>Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler</convenor>
<convenor-person-key>ckl</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler</lecturer>
<lecturer-person-key>ckl</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Studierende
•	kennen die Vision Industrie 4.0 und Beispiele ihrer Implementierung.
•	können Anforderungen, Chancen, Risiken und Grenzen der Implementierung von Industrie 4.0 beurteilen.
•	können Strategien und Vorgehensmodelle zur Identifikationen von Potentialen von Industrie 4.0 sowie zur operativen Implementierung, unter Berücksichtigung der Dimensionen Technik, Organisation und Personal, exemplarisch anwenden
•	kennen das Konzept und den ökonomischen sowie ökologischen Nutzen der hybriden Wertschöpfung
•	können Strategien und Vorgehenseweise zur Implementierung von Prozessen und Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung anwenden
</objectives>
<content>•	Grundlagen und allgemeine Potentiale von Industrie 4.0
•	Grundlegende Werkzeuge des Technologiemanagements
•	Identifikation von Potentialen von Industrie 4.0 in Betrieben
•	Implementierung von Industrie 4.0 in Betrieben
•	Grundlagen der Hybride Wertschöpfung / (industrieller) Product-Service-Systeme
•	Hybride Wertschöpfung als Geschäftsmodell für die Industrie 4.0
•	Hybride Wertschöpfung als Geschäftsmodell für eine zirkuläre Wertschöpfung (Circular Economy)
•	Konzeption und Umsetzung von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung
</content>
<media>•	Individuelle Fachgespräche / Coaching im Umfang von 4 Stunden
•	aktuelle Fachartikel
•	Selbstlernmaterialien und Fallstudien</media>
<literature>•	Lucks, K.: Praxishandbuch Industrie 4.0 : Branchen - Unternehmen - M &amp; A, Schäffer-Poeschel, 2017
•	Vogel-Heuser, B., Bauernhansl, T., ten Hompel, M. (Hrsg.): Handbuch Industrie 4.0, Band 1-4, SpringerVieweg, 2017
•	Jahn, M.: Industrie 4.0 konkret, SpringerGabler, 2017
•	Bauernhansl, T., ten Hompel, M., Vogel-Heuser, B. (Hrsg.): Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik, SpringerVieweg, 2014
•	Wagner, R.: Industrie 4.0 für die Praxis, SpringerGabler, 2018
•	Köhler, C.: Produktionsoptimierung mit Wertstromworkshops – Leitfaden zur zielorientieren Optimierung und Gestaltung von Produktionsflüssen, ePubli, 2017
•	Aurich, J.C., Clement, M.H.: Produkt-Service Systeme: Gestaltung und Realisierung, Springer, 2010
•	Aurich, J.C., Koch, W., Kölsch, P., Herder, C. (Hrsg.): Entwicklung datenbasierter Produkt-Service Systeme: Ein Ansatz zur Realisierung verfügbarkeitsorientierter Geschäftsmodelle, SpringerVieweg, 2019
•	Meier, H., Uhlmann, E. (Hrsg.): Industrielle Produkt-Service Systeme – Entwicklung, Betrieb und Management, SpringerVieweg, 2017
</literature>
<offered>
</offered>
<moduldb-query>Mon May 11 19:29:12 CEST 2026, CKEY=wi4xmit, BKEY=wtm, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=11.05.2026</moduldb-query>
</document>
