| filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
| Génie Mécanique | B.Sc. | 6 | 2018 2017 2015 |
![]() |
M | BA_Ma-D | |
| prog acc | system acc | acc cluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFHI-III | |||||||
| Head of Studies | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
| Chairman of Examination | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
| Deputy Chairman of Examination | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Handbook [PDF] (Jun 4 10:48:44 2018) |
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Matière au choix) Ressources énergétiques | DBFGM5092 | P610-0432 | - | - | 2 | N.N. |
| Allemand 1 | DFBGM101 | P610-0372 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Français 1 | DFBGM102 | P610-0376 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Anglais 1 | DFBGM103 | P610-0374 | - | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
| Management interculturel 1 | DFBGM104 | P610-0375 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Connaissance des entreprises | DFBGM105 | P610-0377 | - | 12CM+12TD | 1 | Alina Simion |
| Algèbre 1 | DFBGM106 | P610-0380 | - | - | 2 | N.N. |
| Analyse 1 | DFBGM107 | P610-0381 | - | - | 2 | N.N. |
| Informatique 1 | DFBGM108 | P610-0379 | - | - | 4 | N.N. |
| Découverte de l'ingénierie électrique et énergetique | DFBGM109 | P610-0385 | - | - | 4 | N.N. |
| Bases de la mécanique | DFBGM110 | P610-0383 | - | - | 4 | N.N. |
| Résistance des matériaux 1 | DFBGM111 | P610-0382 | - | - | 1 | N.N. |
| Statique | DFBGM112 | P610-0384, P610-0433 | - | - | 3 | N.N. |
| Allemand 2 | DFBGM201 | P610-0386 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Français 2 | DFBGM202 | P610-0389 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Anglais 2 | DFBGM203 | P610-0387 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Management interculturel 2 | DFBGM204 | P610-0388 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Algèbre 2 | DFBGM205 | P610-0371 | - | - | 2 | N.N. |
| Analyse 2 | DFBGM206 | P610-0373 | - | - | 2 | N.N. |
| Informatique 2 | DFBGM207 | P610-0370 | - | - | 4 | N.N. |
| Vibrations et circuits électriques | DFBGM208 | P610-0390 | - | - | 4 | N.N. |
| Résistance des matériaux 2 | DFBGM209 | P610-0392 | - | - | 4 | N.N. |
| Bureau d'études - DAO | DFBGM210 | P610-0393 | - | - | 4 | N.N. |
| TP de mécanique | DFBGM211 | P610-0394 | - | - | 2 | N.N. |
| Allemand 5 | DFBGM501 | P610-0419 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Français 5 | DFBGM502 | P610-0423 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
| Anglais 5 | DFBGM503 | P610-0420 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Management interculturel 5 | DFBGM504 | P610-0421 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Gestion de projet appliquée à un projet transversal ou disciplinaire | DFBGM505 | P610-0428 | - | - | 4 | N.N. |
| Mécanique des milieux continus | DFBGM506 | P610-0429 | - | - | 2 | N.N. |
| Calcul matriciel - Analyse tensorielle | DFBGM507 | P610-0430 | - | - | 2 | N.N. |
| Outils scientifiques et analyse numérique | DFBGM508 | P610-0431 | - | - | 2 | N.N. |
| (Matière au choix) Biomécanique | DFBGM5091 | - | - | 2 | N.N. | |
| Implantation et planification | DFBGM510 | P610-0422 | - | - | 2 | N.N. |
| Automatismes industriels | DFBGM511 | P610-0427 | - | - | 2 | N.N. |
| Maintenance et qualité | DFBGM512 | P610-0424 | - | - | 2 | N.N. |
| Gestion des risques industriels | DFBGM513 | P610-0425 | - | - | 2 | N.N. |
| Fabrication et simulation | DFBGM514 | P610-0426 | - | - | 2 | N.N. |
| Chinois 1 | DFBGM113 | P610-0378 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
| Chinois 2 | DFBGM212 | P610-0391 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinois 1 | DFBGM114 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang | |
| Chinois 2 | DFBGM215 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 4.00 |
| 2 | 4.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 34.00 |
| 6 | 30.00 |
[Thu Oct 30 22:07:56 CET 2025, bkey=dfhim, lang=fr, sort=s]