| Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik | B.Sc. | 6 | 2018 2017 |
![]() |
E | BA_EEE-D, BA_EL-D | |
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2029 | DFHI-VI | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Modulhandbuch [PDF] (Mar 28 19:57:27 2019) | [Verteilung Lehrmethoden] |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinesisch 3 | DFBGE-300 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Chinesisch 4 | DFBGE-400 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 18.00 |
| 2 | 29.00 |
| 3 | 44.00 |
| 4 | 56.00 |
| 5 | 17.00 |
| 6 | 73.00 |
[Fri Aug 14 16:10:23 CEST 2026, bkey=dfbees, lang=de, sort=s]