Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel |
Informatik und Web-Engineering | Bachelor | 6 | 2018 2017 2016 |
![]() |
![]() |
I |
Studienleiter | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
stellv. Studienleiter | |
Prüfungsausschussvorsitzender | |
stellv. Prüfungsausschussvorsitzender |
Modulbezeichnung | Code | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
Betriebssystemeinführung | DFBI-341 | 6 | 2P | 3 | Dipl.-Ing. Wolfgang Pauly |
Chinesisch 3 | DFBI-315 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Chinesisch 4 | DFBI-415 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
Digitaltechnik | DFBI-343 | 6 | 4V | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Einführung in die parallele Programmierung mit CUDA | DFBI-342 | 6 | 1V+1P | 3 | Dipl.-Inform. Marion Bohr |
Fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codes | DFBI-346 | 6 | 2V | 3 | Dipl.-Math. Wolfgang Braun |
IT-Forensik | DFBI-344 | 6 | 1V+1P | 2 | Prof. Dr. Damian Weber |
Internet-Technologien | DFBI-347 | 3 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | DFBI-441 | 4 | 2V+2U | 5 | N.N. |
Programmierwerkzeuge | DFBI-443 | - | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Projektmanagement | DFBI-345 | 6 | 2V | 3 | Dipl.-Ing. Michael Sauer |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 38.00 |
2 | 38.00 |
3 | 30.00 |
4 | 34.00 |
5 | 34.00 |
6 | 30.00 |
[Thu Jan 21 06:57:59 CET 2021, bkey=dfi2, lang=de, sort=t]