| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Mechatronik/Sensortechnik | M.Sc. | 3 | 2016 | MSM | MA_MS |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEM | MST.FEL | P231-0093 | 1 | 3V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
| Konstruktionsmethodik | MST.KOM | P231-0095 | 1 | 2V+2SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke |
| Lasermesstechnik | MST.LAS | P231-0098 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| Mechatronische Systeme | MST.MES | P231-0010, P231-0011 | 1 | 2V+2SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Numerik und Statistik | MST.NUM | P231-0012 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Personalführung | MST.PFG | P231-0102 | 1 | 2PA | 2 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Festkörperphysik und Mikrosensorik | MST.AFP | P231-0025 | 2 | 4V+2P | 6 | Prof. Dr. Günter Schultes |
| Bewegungstechnik | MST.BEW | P231-0004 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke |
| Elektrohydraulische Antriebssysteme | MST.EHA | P231-0005 | 2 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat |
| Reading, Writing and Presenting for Academic Purposes | MST.RWP | P231-0013, P231-0014, P231-0117 | 2 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Signal- und Bildverarbeitung | MST.SIG | P231-0015 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
| Simulation mechatronischer Systeme | MST.SIM | P231-0016 | 2 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Master-Kolloquium | MST.MAK | S231-0100 | 3 | - | 1 | Professor/innen des Studiengangs |
| Master-Thesis | MST.MAT | T231-0099 | 3 | - ![]() |
29 | Professor/innen des Studiengangs |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsentwicklung für kollaborative Industrieroboter | MST.AKI | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
| Chemische Sensorik | MST.CSE | P231-0109 | - | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Simone Pokrant |
| Design of Experiments | MST.DOE | P231-0110 | - | 2PA ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| Einführung in die Robotik | MST.ERO | - | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
| EU-Vorschriften bei Produktentwicklung u. Einführung | MST.EUV | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Höhere Analysis | MST.HAN | - | 2V+1U+1F | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Meteo-Sensorik | MST.MET | - | 1V+3PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Mikro- und Nanotechnologie | MST.MNA | - | 2SU | 3 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
| MINToring - Mentoren-Programm für Studierende | MST.MNT | - | 2S | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Methoden zur Darstellung Dynamischer Systeme | MST.MTM.DYN | - | - | 5 | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf | |
| Nanotechnologie in der Anwendung | MST.NAA | - | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Walter Calles | |
| Partikelmesstechnik und Phasen-Doppler-Technologie | MST.PDT | P231-0111 | - | 2V ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| Planung und Durchführung von RoboNight Workshops | MST.PRN | - | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
| Qualitätsmanagement | MST.QUA | - | 3V+1U | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Simulationsmethodik mit Raytracing | MST.RY2 | P231-0112 | - | 2V+2U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
| Schadensanalytik in Betrieb und Fertigung | MST.SBF | - | 1V | 1 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
| Successful Professional Effectivity | MST.SPE | - | 2PA ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Statistik II | MST.STA | P231-0113 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Schweißtechnik Grundlagen SFI | MST.SWT | - | 6V | 6 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
| Future Internet and Smart City with OpenFlow and Machine Learning | MST.FIS | P222-0089 | 1 | 4V ![]() |
5 | Prof. Joberto Martins |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 27.00 |
| 2 | 28.00 |
| 3 | 30.00 |
[Mon Oct 27 00:07:55 CET 2025, bkey=mstm2, lang=de, sort=s]