Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Wirtschaftsingenieurwesen | B.Sc. | 8 | 2021 | ![]() |
![]() |
WIT | BA_WI-W |
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2030 | WiWi-III |
Studienleitung | Prof. Dr. Frank Kneip |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Rudolf Friedrich |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | WIBb21-100 | P450-0320 | 1 | - | 5 | N.N. |
Produktionswirtschaft und ERP | WIBb21-110 | P450-0339 | 1 | - | 5 | N.N. |
Grundlagen Physik | WIBb21-120 | P450-0328 | 1 | - | 5 | N.N. |
Projektmanagement | WIBb21-150 | P450-0183 | 1 | - | 5 | N.N. |
Englisch | WIBb21-170 | P450-0325 | 1 | - | 5 | N.N. |
VWL | WIBb21-200 | P450-0188 | 2 | - | 5 | N.N. |
Mathematik I | WIBb21-220 | P450-0335 | 2 | - | 5 | N.N. |
Grundlagen Informatik /Programmierung | WIBb21-230 | P450-0326 | 2 | 15VS+15US | 5 | Studienleitung |
Werkstofftechnik | WIBb21-240 | P450-0190 | 2 | - | 5 | N.N. |
Lern- und Studienmethodik | WIBb21-270 | P450-0331 | 2 | - | 2,5 | N.N. |
Praxisphase I | WIBb21-280 | P450-0174 | 2 | - | 5 | N.N. |
Beschaffung und Logistik | WIBb21-300 | P450-0321 | 3 | - | 5 | N.N. |
Mathematik II | WIBb21-320 | P450-0336 | 3 | - | 5 | N.N. |
Grundlagen der Elektrotechnik | WIBb21-330 | P450-0159 | 3 | - | 5 | N.N. |
Technische Mechanik | WIBb21-340 | P450-0344 | 3 | - | 5 | Studienleitung |
Wissenschaftliches Arbeiten | WIBb21-370 | P450-0346 | 3 | - | 2,5 | N.N. |
Praxisphase II | WIBb21-380 | P450-0175 | 3 | - | 5 | N.N. |
Kostenrechnung und Grundlagen Controlling | WIBb21-400 | P450-0330 | 4 | - | 5 | N.N. |
Statistik und Datenanalyse | WIBb21-420 | P450-0342 | 4 | - | 5 | N.N. |
Programmierung für Echtzeitsyseme | WIBb21-430 | P450-0340 | 4 | - | 5 | N.N. |
Maschinenelemente und CAD | WIBb21-440 | P450-0334 | 4 | - | 5 | N.N. |
Business and Technical English I | WIBb21-470 | P450-0323 | 4 | - | 2,5 | N.N. |
Praxisphase III | WIBb21-480 | P450-0275 | 4 | - | 5 | N.N. |
Investition und Finanzierung | WIBb21-500 | P450-0329 | 5 | - | 5 | N.N. |
Grundlagen Mechatronik und Hydraulik | WIBb21-530 | P450-0327 | 5 | - | 5 | N.N. |
Fertigungstechnik | WIBb21-540 | P450-0352 | 5 | - | 5 | N.N. |
Qualitätsmanagement | WIBb21-550 | P450-0316 | 5 | - | 5 | N.N. |
Business and Technical English II | WIBb21-570 | P450-0324 | 5 | - | 2,5 | N.N. |
Praxisphase IV | WIBb21-580 | P450-0177 | 5 | - | 5 | N.N. |
Bilanzierung und Steuern | WIBb21-600 | P450-0322 | 6 | - | 5 | N.N. |
Mess- und Regelungstechnik | WIBb21-630 | P450-0337 | 6 | - | 5 | N.N. |
Technische Produktionsplanung | WIBb21-650 | P450-0345 | 6 | - | 5 | N.N. |
Simulation | WIBb21-660 | P450-0341 | 6 | - | 5 | N.N. |
Praxisphase V | WIBb21-680 | P450-0178 | 6 | - | 5 | N.N. |
Management und Führung | WIBb21-700 | P450-0332 | 7 | - | 5 | N.N. |
Marketing | WIBb21-710 | P450-0333 | 7 | - | 5 | N.N. |
Systems Engineering/ X in the Loop (HiL, SiL, MiL) | WIBb21-730 | P450-0343 | 7 | - | 5 | N.N. |
Wirtschaftsinformatik | WIBb21-750 | P450-0189 | 7 | - | 5 | N.N. |
Praxisphase VI | WIBb21-780 | P450-0179 | 7 | - | 5 | N.N. |
Recht | WIBb21-800 | P450-0191 | 8 | - | 5 | N.N. |
Umweltmanagement | WIBb21-850 | P450-0186 | 8 | - | 5 | N.N. |
Bachelor- Abschlussarbeit | WIBb21-890 | T450-0151 | 8 | - | 12 | N.N. |
Kolloquium | WIBb21-895 | S450-0166 | 8 | - | 3 | N.N. |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 25.00 |
2 | 27.50 |
3 | 27.50 |
4 | 27.50 |
5 | 27.50 |
6 | 25.00 |
7 | 25.00 |
8 | 25.00 |
[Sat May 24 10:54:25 CEST 2025, bkey=wit, lang=de, sort=s]