Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Biomedizinische Technik | M.Sc. | 3 | 2011 2009 2006 |
![]() |
BMT | MA_BM |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | BMT103a | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Rainer Eisenmann | |
Technische Chemie | BMT103b | 1 | - | 2 | Prof. Dr. Rainer Eisenmann | |
Automatisierungs- und Regelungstechnik | BMT773 | 1 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Ionisierende Strahlung in der Medizin II | BMT916 | 2 | 4S | 5 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Radiologische Diagnostik | BMT917 | 2 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr. Dr. Dirk Pickuth | |
Mathematik | BMT761 | 7 | 4V | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
Physik | BMT762 | 7 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Möller | |
Elektrotechnik und Schaltungstechnik | BMT771 | 7 | 2V+1U | 4 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Medizinische Optik und Lasermedizin | BMT812 | 8 | 3V+1P | 4 | Prof. Dr. Michael Möller | |
Ionisierende Strahlung in der Medizin | BMT813 | 8 | 5V+1U | 7 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Aktuelle Medizinische Gerätetechnik | BMT814 | 8 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Möller | |
Medizinprodukterecht | BMT815 | 8 | 2V | 3 | Dipl.-Ing. Friedbert Theis | |
Ultraschall in der Medizin | BMT816 | 8 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann | |
Fertigung aktiver Implantate | BMT821 | 8 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann | |
Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung | BMT826 | 8 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß | |
Technologien der Mikrosystemtechnik | BMT827 | 8 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann | |
Auditive Verarbeitung und Wahrnehmung | BMT828 | 8 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß | |
Neuronale und kognitive Systeme | BMT829 | 8 | 3V+2P | 5 | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß | |
Projektarbeit | BMT911 | 9 | 8P | 11 | N.N. | |
Messung ionisierender Strahlung (Praktikum) | BMT912 | P213-0039 | 9 | 2P | 2 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts |
Bildgebende Verfahren in der Medizin | BMT913 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Möller | |
Projektarbeit | BMT921 | 9 | 8P | 11 | N.N. | |
Neuronale Signalanalyse und Modellierung | BMT922 | 9 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß | |
Klinische Neurophysiologie | BMT924 | 9 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann | |
Neuroprothesen | BMT926 | 9 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr. Klaus-Peter Hoffmann |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Java für Ingenieure | BMT934 | - | 1V+1P | 2 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
Biomaterialien | BMT824 | 8 | 2V+2P | 4 | Prof. Dr. Dr. Daniel Strauß | |
Biomechanik | BMT825 | P213-0167 | 8 | 2V | 3 | Dr. med. Günter Herth |
Marketing II | BMT831 | P213-0037 | 8 | 2V | 2 | Dipl.-Kfm. Karl-Reiner Lassek |
Grundlagen der modernen Physik | BMT832 | 8 | 2VU | 3 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Ambient Assisted Living | BMT918 | P213-0165 | 9 | 3V+1U | 3 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
Physikalische und medizinische Grundlagen der Strahlentherapie | BMT919 | 9 | 3V | 3 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Biotelemetrie | BMT931 | 9 | 2V+2PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Oliver Scholz | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | E936. | P213-0170 | 9 | 2V | 3 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 9.00 |
2 | 8.00 |
7 | 58.00 |
8 | 72.00 |
9 | 51.00 |
[Fri Oct 17 18:09:25 CEST 2025, bkey=bmtm, lang=de, sort=s]