| Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Internationales Tourismus-Management | B.A. | 2018 2017 2016 |
![]() |
TO | BA_TO-D | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2028 | DFHI-IV | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Modulhandbuch [PDF] (Jan 7 15:33:39 2020) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch 3 | DFBTO301 | P620-0514 | 3 | 4U | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 3 | DFBTO302 | P620-0516 | 3 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch 3 | DFBTO303 | P620-0515 | 3 | 2U | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Interkulturelles Management 3 | DFBTO304 | P620-0517 | 3 | 1V | 1 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Kostenrechnung im Tourismus | DFBTO305 | P620-0519 | 3 | 4V | 4 | Prof. Dr. Michael Zell |
| Externe Rechnungslegung | DFBTO306 | P620-0518 | 3 | 2V+2U | 4 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
| Management in der Tourismuswirtschaft | DFBTO307 | P620-0520 | 3 | 4VU+4S ![]() |
10 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Daten- und Geschäftsprozessmanagement | DFBTO308 | P620-0521 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Deutsch 4 | DFBTO401 | P620-0522 | 4 | 4U | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 4 | DFBTO402 | P620-0524 | 4 | 4U | 4 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch 4 | DFBTO403 | P620-0523 | 4 | 2U | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Interkulturelles Management 4 | DFBTO404 | P620-0525 | 4 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Personal | DFBTO405 | P620-0526 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Wolfgang Appel |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Aspekte internationaler Unternehmensbesteuerung | DFBTO406 | P620-0527 | 4 | 4V | 5 | N.N. |
| Internationales Vertragsrecht und Recht für Tourismusmanager | DFBTO407 | P620-0528 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Deutsch 5 | DFBTO501 | P620-0550 | 5 | 4V | 3 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 5 | DFBTO502 | P620-0548 | 5 | 2V | 3 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch 5 | DFBTO503 | P620-0549 | 5 | 2U | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusgeographie | DFBTO504 | P620-0551 | 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Nachhaltige Tourismusökonomie und -politik | DFBTO505 | P620-0552 | 5 | 4VF ![]() |
5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Informations-, Kommunikations- und Reservierungssysteme | DFBTO506 | P620-0553 | 5 | 4VF | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Praxisphase | DFBTO601 | S620-0554 | 6 | - | 15 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Bachelor-Abschlussarbeit | DFBTO602 | T620-0556 | 6 | - | 12 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Colloquium | DFBTO603 | P620-0555 | 6 | - | 3 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinesisch 3 | DFBTO309 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Chinesisch 4 | DFBTO408 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Destinationsmanagement | DFBTO-W-01 | P620-0529 | 4 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Freizeit-, Sport-, Adventure-Management | DFBTO-W-02 | P620-0533 | 4 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| MICE-Management | DFBTO-W-05 | P620-0531 | 4 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Reiseveranstaltung | DFBTO-W-07 | P620-0532 | 4 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Hotelmanagement | DFBTO-W-03 | P620-0530 | 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Kulturmanagement | DFBTO-W-04 | P620-0535 | 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Mobilitätsmanagement | DFBTO-W-06 | P620-0534 | 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Tourismussoziologie und -psychologie | DFBTO-W-08 | P620-0483, P620-0536 | 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 38.00 |
| 2 | 38.00 |
| 3 | 34.00 |
| 4 | 24.00 |
| 5 | 23.00 |
| 6 | 30.00 |
[Tue Oct 28 04:23:16 CET 2025, bkey=dfhito, lang=de, sort=s]