| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Supply Chain Management | M.Sc. | 4 | 2012 2011 |
SUP | MA_SUP | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016-31.03.2023 | 31.03.2025 | WiWi-I | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Thomas Korne |
| stellv. Studienleitung | N.N. |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulhandbuch [PDF] (Feb 27 17:15:32 2013) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmanagement | MSCM-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| International Supply Management | MSCM-115 | P420-0338, P420-0339 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne |
| Entscheidungstheorie | MSCM-120 | P420-0007 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Projektmanagement und Teamorganisation | MSCM-130 | P420-0325, P420-0326 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Quantitative Methoden | MSCM-140 | P420-0026 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Business English | MSCM-150 | P420-0444, P420-0445 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Supply Chain Planning | MSCM-210 | P420-0346, P420-0347, P420-0439 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville |
| Lean Production Konzepte und Praktiken | MSCM-220 | P420-0453, P450-0231, P450-0232 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
| Logistisches Seminar | MSCM-230 | 2 | 4S | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville | |
| Angewandte Informatik | MSCM-240 | P420-0333, P420-0334 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Finanzmanagement | MSCM-245 | P420-0010, P610-0468 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| International Supply Management | MSCM-310 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Logistisches Seminar | MSCM-315 | P420-0342 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville |
| Business Process and Quality Management | MSCM-320 | P420-0335 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Udo Venitz |
| Studienprojekt | MSCM-330 | P420-0345 | 3 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville |
| Strategisches Management | MSCM-340 | P420-0028 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Masterabschlussarbeit | MSCM-410 | T420-0043 | 4 | - | 22 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Master-Kolloquium | MSCM-420 | P420-0344 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft | MSCM-250 | P420-0435 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Leonhard Firlus |
| Geld-, Bank- und Börsenwesen | MSCM-260 | P420-0428 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Business English II | MSCM-270 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Finanzkommunikation und Bilanzanalyse | MSCM-280 | P420-0009 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Webbasiertes Wissensmanagement | MSCM-290 | P420-0031 | 2 | 1V+3P | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Selbstmanagement und Führung | MSCM-350 | P420-0430 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel |
| Unternehmen richtig führen: Rechtsmanagement | MSCM-360 | P420-0029 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Barbara Weitz |
| Academic Communication | MSCM-370 | P420-0001 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Simulation in Produktion und Logistik | MSCM-380 | P420-0432 | 3 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville |
| Angewandte Wirtschaftsethik | MSCM-390 | P420-0002 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Christian Conrad |
| Unternehmensplanspiel: Innovation in Produktion und Logistik | MSCM-450 | P420-0423 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
| Compliance | MSCM-460 | P420-0427 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität | MSCM-470 | P420-0426 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Professionelle Personalauswahl und Selbstpositionierung für Fach- und Führungskräfte | MSCM-480 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Markku Klingelhöfer | |
| Unternehmensplanspiel | MSCM-490 | P420-0030 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 36.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 24.00 |
[Mon Nov 3 23:17:47 CET 2025, bkey=scm, lang=de, sort=s]