| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Wirtschaftsingenieurwesen | M.Sc. | 5 | 2021 | ![]() |
WTM | MA_WI-W | |
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2030 | WiWi-III | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Rudolf Friedrich |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Kneip |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Georg |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Modulhandbuch [PDF] (Apr 7 14:05:05 2021) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxismodul 1 | WIMb21IN100 | P450-0255, P450-0258 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Rechnungswesen | WIMb21PF100 | P450-0318 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Investition, Finanzierung und Steuern | WIMb21PF110 | P450-0314 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Andy Junker |
| Lean Management | WIMb21PF120 | P450-0350 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
| Praxismodul 2 | WIMb21IN200 | P450-0256, P450-0257 | 2 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Praxismodul 3 | WIMb21IN300 | P450-0259, P450-0260 | 3 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Dieter Arendes |
| Praxismodul 4 | WIMb21IN400 | P450-0261, P450-0262 | 4 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Master-Abschlussarbeit | WIMb21IN500 | T450-0250 | 5 | - | 21 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Kolloquium | WIMb21IN510 | S450-0353 | 5 | 0C | 3 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie- und Innovationsmanagement | WiMb21IN119 | - | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Werkstofftechnik der Metalle und Kunststoffe | WiMb21NT109 | - | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler | |
| Physikalische Chemie, Batterien und Brennstoffzellen | WiMb21NT110 | - | - | 6 | N.N. | |
| Fügetechnik | WiMb21NT111 | P520-0019 | - | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler |
| Strategisches Vertriebsmanagement | WiMb21WW109 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Qualitätsmanagement | WiMb21IN110 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Christoph Berger | |
| Planung und Betrieb technischer Produktionssysteme | WiMb21IN111 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Industrie 4.0 & Hybride Wertschöpfung | WiMb21IN112 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Produktionssteuerung | WiMb21IN114 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Transport-und Umweltsicherheit | WiMb21IN115 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
| Verfassen wissenschaftlicher Texte in LaTeX | WiMb21IN117 | 1 | 0PA | 6 | Alexander Hamman, M.Sc. | |
| Vertrieb und Management technischer Systeme | WiMb21IN118 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| KI-gestütztes Schreiben | WiMb21IN120 | P520-0047 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Statistische Methoden in der Praxis | WiMb21MI100 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Operations Research | WiMb21MI101 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
| Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik | WiMb21MI102 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
| Informations-und Kommunikationstechnologie | WiMb21MI103 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Modellbildung und Simulation | WiMb21MI104 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
| Kolben-und Strömungsmaschinen | WiMb21NT100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
| Werkstofftechnik der Metalle | WiMb21NT101 | 1 | 0V+0U+0PA+0S | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler | |
| Regenerative Energien | WiMb21NT102 | 1 | 0VU | 6 | Prof. Dr. Rudolf Friedrich | |
| Hydraulik -Grundlagen | WiMb21NT103 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
| Pneumatik -Grundlagen | WiMb21NT105 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
| Computer Aided Engineering | WiMb21NT106 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Embedded Systems | WiMb21NT107 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Machine Learning und Identifikation | WiMb21NT108 | 1 | 1SU+3PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Verträge im Gewerblichen Rechtsschutz sowie in Beschaffung und Vertrieb | WiMb21RS100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Sybille Neumann | |
| Rechtswidrige Eingriffe Dritter und Schutzmaßnahmen: Datenschutz, Objektschutz, Personenschutz, Werkspionage | WiMb21RS101 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Entscheidungstheorie | WiMb21RS102 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Arbeitsvertrag: Anbahnung, Abschluss, Verlauf, Beendigung | WiMb21RS103 | 1 | 0PA | 6 | RA Oliver Graj | |
| Wirtschaftlichkeitsanalysen | WiMb21WW100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Kostenanalysen und Kostensteuerung | WiMb21WW101 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Umweltpolitik und Nachhaltigkeitsstrategien | WiMb21WW102 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Uwe Leprich | |
| Customer Relationship Management | WiMb21WW103 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
| Führung: Ziele setzen und erreichen & Mitarbeiterführung | WiMb21WW104 | 1 | 2V+2S | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Strategisches Management & Internationales Management | WiMb21WW105 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Zukunftsgestaltung: Demografiemanagement, New Work & Innovationsmanagement | WiMb21WW106 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Lean Procurement | WiMb21WW107 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Christoph Berger | |
| Online-Marketing: Digitale Geschäftsmodelle mit Webseiten | WiMb21WW108 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 24.00 |
| 2 | 6.00 |
| 3 | 6.00 |
| 4 | 6.00 |
| 5 | 24.00 |
[Sat Nov 1 05:46:40 CET 2025, bkey=wtm2, lang=de, sort=s]