| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Architektur | M.A. | 4 | 2012 2008 |
ARM | MA_AR | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020-31.08.2027 | 30.09.2027 | AuB-II | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Ulrike Fischer |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dipl.-Ing. Matthias Michel |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath |
| Modulhandbuch [PDF] (Mar 6 15:11:24 2013) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing and Living | MAA-2.008 | - | 1V+1U | 3 | N.N. | |
| Social Design | MAA-2.009 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Stadt- und Raumplanung | MAA-2.014 | - | 2V | 3 | N.N. | |
| Konversion und Stadt | MAA-1.1 | P120-0231 | 1 | 8PA | 12 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs |
| Stadtanalyse-Management | MAA-2.001 | 1 | 1V+1SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas | |
| Freiraum- u. Landschaftsplanung | MAA-2.002 | 1 | 1V+1S | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas | |
| Lichtdesigner | MAA-2.004 | P120-0247, P120-0248 | 1 | 2V | 3 | N.N. |
| Temporäres Bauen | MAA-2.006 | 1 | 1V+1U | 3 | N.N. | |
| Interior Design Vertiefung | MAA-2.007 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Bionik Vertiefung | MAA-2.010 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Projekt Management Vertiefung | MAA-2.011 | 1 | 2V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Gebäudeenergieeffizienz Vertiefung | MAA-2.012 | 1 | 2V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Universal Design Vertiefung | MAA-2.013 | 1 | 2V | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Stadtumbauertchlicher | MAA-2.015 | P120-0305 | 1 | 2V | 3 | N.N. |
| Architekturkonzepte Vertiefung | MAA-2.016 | 1 | 2S | 3 | HKons Dipl.-Ing. Norbert Mendgen | |
| Parameter Stadtentwicklung | MAA-2.017 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs | |
| Fassadenkonstruktionen Vertiefung | MAA-2.020 | P120-0199, P120-0200 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs |
| Medienfassaden Vertiefung | MAA-2.021 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs | |
| Bauen am Wasser | MAA-2.023 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Bionik und Leichtbau Design | MAA-2.x.10 | 1 | 2PA | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Köhler | |
| Landschaftsplanung | MAA-2.x.2 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas | |
| Temporäres Bauen | MAA-2.x.6 | 1 | 1V+1U | 3 | N.N. | |
| Interior Design - Vertiefung | MAA-2.x.7 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Housing and Living | MAA-2.x.8 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Social Design | MAA-2.x.9 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Konversion und Objekt | MAA-1.2 | P120-0230 | 2 | 8PA | 12 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding |
| Event Design | MAA-2.005 | 2 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Referenzprojekteaterial | MAA-2.018 | 2 | 1U+1S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Öffnungen | MAA-2.019 | 2 | 1U+1S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Public / Urban Design | MAA-1.3 | P120-0276 | 3 | 8PA | 12 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack |
| Text und Entwurf | MAA-2.022 | 3 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Thesis | MAA-1.4 | T120-0251 | 4 | - | 24 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integriertes Entwerfen: Tragsysteme | MAA-2.040 | P120-0220 | - | - | 3 | N.N. |
| Integriertes Entwerfen: Gebäudehülle | MAA-2.041 | P120-0219 | - | - | 3 | N.N. |
| Energetische Nachverdichtung | MAA-2.042 | P120-0192 | - | - | 3 | N.N. |
| Nachhaltige Erschließungskonzepte | MAA-2.043 | P120-0269 | - | - | 3 | N.N. |
| Wildes Denken? Wildes Bauen? | MAA-2.044 | P120-0321 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding |
| Plan B, ein städtebauliches Planbespiel in 3 Sequenzen | MAA-3.033 | P120-0264 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs |
| Stadtakteure | MAA-3.050 | P120-0302 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding |
| Ankommen | MAA-3.051 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Industriekultur | MAA-3.052 | P120-0218 | - | - | 3 | N.N. |
| Behindertengerechte Sportanlagen - Erhebung | MAA-3.053 | P120-0162 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack |
| Forschungsworkshop Bionik- Theorie | MAA-3.054 | P120-0190 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl |
| Minimal Wohnen | MAA-3.49 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Projekt- u. Bauvorbereitung | MAA-5.007 | - | - | 0 | N.N. | |
| Selbstbau Workshop Modulhaus | MAA-5.036 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Forschungsworkshop Bionik | MAA-5.037 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Forschungsworkshop 3D-Fassaden | MAA-5.038 | P120-0189 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl |
| Regionale Baukultur | MAA-X.XX | - | - | 3 | N.N. | |
| Lichtdesign- öffentlicher Raum | MAA2.004 | - | - | 3 | N.N. | |
| Regionale Baukultur | MAA2.045 | - | - | 3 | N.N. | |
| Atmosphäre/Raumintervention | MAA2.046 | - | - | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Denkmalpflege | MAA2.047 | - | - | 3 | N.N. | |
| Stadtentwicklung und Event | MAA2.048 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs | |
| situativer und unitärer Urbanismus | MAA2.049 | - | - | 3 | N.N. | |
| Konzept | MAA2.050 | - | - | 3 | N.N. | |
| Grafik und Publikation | MAA2.051 | - | - | 3 | N.N. | |
| Corporate Design | MAA2.052 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Projektvertiefung Konstruktion modular | MAA2.056 | - | - | 3 | N.N. | |
| Projektvertiefung Architekturfotografie | MAA2.057 | - | - | 3 | N.N. | |
| Projektvertiefung Konzept, Konzept, Konzept | MAA2.058 | - | 2PA | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Projektvertiefung Nachkriegsmoderne | MAA2.059 | - | - | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Nachhaltige Stadtentwicklung | MAA2.060 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Frank Baur | |
| Konstruktion und Fassade | MAA2.061 | - | - | 3 | N.N. | |
| Digitale Welten | MAA2.062 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs | |
| Darstellung und Möbel- Design | MAA2.063 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Bürgerbeteiligung | MAA3.055 | - | - | 3 | N.N. | |
| Baumarktgeschichten | MAA3.056 | - | - | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Forschungsworkshop Bionik- Theorie | MAA3.057 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Stadtsoziologie | MAA3.058 | - | - | 3 | N.N. | |
| Flex Office - Theorie | MAA3.059 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Architekturen der 1950er, 60er und 70er Jahre im Saarland | MAA3.060 | - | - | 3 | N.N. | |
| Sensory Architecture | MAA3.062 | - | - | 0 | Prof. Göran Pohl | |
| DTP-Desktop Publishing | MAA4.011 | - | - | 3 | N.N. | |
| Projekt Management | MAA5.035 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Quartier- und Wohnumfeldstrategien | MAA5.041 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Projekt- und Facilitymanagement | MAA5.042 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| BIM Technologien | MAA5.043 | - | - | 3 | N.N. | |
| Temporäre Kleinbauten | MAA5.044 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| 3D Druck | MAA5.045 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Sensory Architecture | MAA5.046 | - | - | 3 | N.N. | |
| Selbstständig | MAA5.047 | - | - | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Parametric Prototyping | MAA5.048 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Experimentelles Bauen 1 | MAA5.049 | - | - | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Brandschutz | MAA5.050 | - | - | 3 | N.N. | |
| Vertragsmanagement | MAA-3.011 | 1 | 2V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Projekt Management | MAA-3.012 | 1 | 2V+1SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Leitbild der Stadt im Wandel | MAA-3.013 | P120-0244 | 1 | 2S | 3 | HKons Dipl.-Ing. Norbert Mendgen |
| Umdeutung des Urbanen | MAA-3.014 | 1 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Architektur Film | MAA-3.015 | 1 | 2V | 3 | HKons Dipl.-Ing. Norbert Mendgen | |
| Soziales Gefüge Stadt | MAA-3.017 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne | |
| Dirty Realism | MAA-3.019 | 1 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Demografischer Wandel | MAA-3.020 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Bionik | MAA-3.025 | 1 | 2V | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Metacity | MAA-3.026 | 1 | 2V | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Andere Räume | MAA-3.027 | 1 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Landschaft | MAA-3.036 | P120-0240 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle |
| cut! Von der Stereotomie zur Stereometrie | MAA-3.037 | P120-0221, P120-0222 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle |
| Design- und Kunsttheorie | MAA-3.501 | 1 | - | 3 | N.N. | |
| Virtual Design | MAA-4.001 | 1 | 3V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Video Technik | MAA-4.002 | 1 | 3V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Webdesign | MAA-4.003 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| DeskTop Publishing | MAA-4.005 | P120-0185 | 1 | 2V | 3 | N.N. |
| Präsentationstechniken | MAA-4.006 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Aktzeichnen | MAA-4.007 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Plastisches Gestalten | MAA-4.008 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Rhino Basics | MAA-4.009 | P120-0288 | 1 | 2SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath |
| Konzeptdarstellung | MAA-4.011 | P120-0185 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Stefan Ochs |
| Digitale Präsentationszeichnungen | MAA-4.503 | 1 | - | 3 | N.N. | |
| Kommunikatives Zeichnen | MAA-4.504 | 1 | - | 3 | N.N. | |
| Szenografie Landschaft | MAA-4.527 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Virtuelles Design | MAA-4.x.1 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Video-Technik | MAA-4.x.2 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Desktop Publishing | MAA-4.x.5 | 1 | 1V+1U | 3 | N.N. | |
| Präsentationstechniken | MAA-4.x.6 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Aktzeichnen | MAA-4.x.7 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Plastisches Gestalten | MAA-4.x.8 | 1 | 1V+1U | 3 | N.N. | |
| Bionische Baukonstruktion | MAA-5-002 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Projekt- und Bauvorbereitung | MAA-5.001 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Bionische Baukonstruktion | MAA-5.002 | 1 | 2V | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Klimagerechte Fassaden | MAA-5.005 | 1 | 1V+1SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas | |
| Eventkonstruktion | MAA-5.008 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Bauökologie | MAA-5.011 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas | |
| Gebäudeenergieeffizienz | MAA-5.012 | P120-0206 | 1 | 2SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath |
| InteriorDesign | MAA-5.013 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Eve Hartnack | |
| Int.Holzbauworkshop | MAA-5.015 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Köhler | |
| Bauen im Bestand | MAA-5.016 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Köhler | |
| Lichtdesign | MAA-5.019 | 1 | 2V | 3 | N.N. | |
| Holzschalen | MAA-5.020 | 1 | 1V+1U | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| Freeform 2 - Advanced Lightweight - Fachtechnik | MAA-5.021 | 1 | 2V | 3 | Prof. Göran Pohl | |
| R3 - Reduce, Reuse, Recycle | MAA-5.022 | P120-0280 | 1 | 2V | 3 | Dipl.-Ing. Architektin Kim Ahrend |
| Les Défis Du Bois - Holzbau Workshop | MAA-5.040 | P120-0246 | 1 | 2PA | 3 | Prof. Dr.-Ing. Gudrun Djouahra |
| Architektur – Film | MAA-3.005 | 2 | 2S | 3 | HKons Dipl.-Ing. Norbert Mendgen | |
| Facility Management | MAA-3.010 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath | |
| Strategie der Raumaneignung | MAA-3.018 | 2 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Promenadologie | MAA-3.021 | 2 | 1U+1S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pantle | |
| Universal Design | MAA-3.022 | 2 | 2V | 3 | Prof. M Arch Dipl.-Ing. Stefanie Eberding | |
| Architekturkonzepte | MAA-3.023 | P120-0374 | 2 | 2S | 3 | HKons Dipl.-Ing. Norbert Mendgen |
| Rhino für Fortgeschrittene | MAA-4.010 | P120-0287, P120-0289 | 2 | 2SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Ludger Bergrath |
| Cinema 4D | MAA-4.505 | P120-0170 | 2 | 2V | 3 | N.N. |
| Flash II | MAA-4.506 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Freeform Structures | MAA-5.003 | P120-0202 | 2 | 2S | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Köhler |
| Membrankonstruktionen | MAA-5.004 | P120-0130, P120-0134 | 2 | 2S | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Köhler |
| Lichttechnik | MAA-5.010 | P120-0249 | 2 | 1V+1SU | 3 | Prof. Dipl.-Ing. Heiko Lukas |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 78.00 |
| 2 | 21.00 |
| 3 | 15.00 |
| 4 | 24.00 |
[Fri Nov 7 06:57:17 CET 2025, bkey=am, lang=de, sort=s]