Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel |
Biomedizinische Technik | Bachelor | 7 | 2018 | ![]() |
BMB |
Studienleiter | Prof. Dr. Michael Möller |
stellv. Studienleiter | Prof. Dr. Robert Lemor |
Prüfungsausschussvorsitzender | Prof. Dr. Volker Schmitt |
stellv. Prüfungsausschussvorsitzender | Prof. Dr. Michael Möller |
Modulbezeichnung | Code | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
Biometrische und erweiterte statistische Methoden mit SPSS | BMT1520 | 5 | 2V+2F | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Einführung in LabVIEW | BMT2611.LV | 6 | 2P | 3 | Prof. Dr. Michael Möller |
Einführung in die Biomechanik | BMT2610.BIOM | 6 | 2V | 2 | Dr. med. Günter Herth |
Ergonomie | BMT2510.ERGO | 5 | 2V | 2 | Dipl.-Ing. Friedbert Theis |
Marketing 1 | BMT2630.MKT1 | 6 | 2V | 2 | Dipl.-Kfm. Karl-Reiner Lassek |
Preparing for the IELTS Test | BMT2640.IELTS | 6 | 2VU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 30.00 |
2 | 30.00 |
3 | 29.00 |
4 | 28.00 |
5 | 15.00 |
6 | 13.00 |
7 | 30.00 |
[Sat Jan 16 04:02:17 CET 2021, bkey=bmt3, lang=de, sort=t]