Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Mechatronik/Sensortechnik | M.Sc. | 3 | 2011 | MSM | MA_MS |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
Modulhandbuch [PDF] (Mar 27 18:42:00 2014) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom- und Festkörperphysik | MST.FKP | P231-0094 | 9 | 5V | 6 | Prof. Dr. Günter Schultes |
Chemische und medizinische Sensoren | MST.CMS | P231-0092 | 9 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Simone Pokrant |
Konstruktionsmethodik und FEM | MST.FEM | P231-0096, P231-0097 | 8 | 3V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Lasermesstechnik | MST.LAS | P231-0098 | 8 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Master-Kolloquium | MST.MAK | S231-0100 | 10 | - | 1 | Professor/innen des Studiengangs |
Master-Thesis | MST.MAT | T231-0099 | 10 | - | 29 | Professor/innen des Studiengangs |
Mechatronische Systeme | MST.MES | P231-0010, P231-0011 | 8 | 2V+2SU | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
Numerik und Statistik | MST.NUM | P231-0012 | 8 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Personalführung | MST.PFG | P231-0102 | 9 | 2PA | 2 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Reading, Writing and Presenting for Academic Purposes | MST.RWP | P231-0013, P231-0014, P231-0117 | 9 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Seminar Mechatronik | MST.SEM | P231-0103 | 8 | 4S | 6 | Professor/innen des Studiengangs |
Signal- und Bildverarbeitung | MST.SIG | P231-0015 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
Simulation mechatronischer Systeme | MST.SIM | P231-0016 | 9 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
[Thu Nov 21 11:52:13 CET 2024, bkey=ystm, lang=de, sort=t]