Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Mechatronik/Sensortechnik | M.Sc. | 3 | 2011 | ![]() |
MSM | MA_MS |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
Modulhandbuch [PDF] (Mar 27 18:42:00 2014) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktionsmethodik und FEM | MST.FEM | P231-0096, P231-0097 | 8 | 3V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Lasermesstechnik | MST.LAS | P231-0098 | 8 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Mechatronische Systeme | MST.MES | P231-0010, P231-0011 | 8 | 2V+2SU | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
Numerik und Statistik | MST.NUM | P231-0012 | 8 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Seminar Mechatronik | MST.SEM | P231-0103 | 8 | 4S | 6 | Professor/innen des Studiengangs |
Chemische und medizinische Sensoren | MST.CMS | P231-0092 | 9 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Simone Pokrant |
Atom- und Festkörperphysik | MST.FKP | P231-0094 | 9 | 5V | 6 | Prof. Dr. Günter Schultes |
Personalführung | MST.PFG | P231-0102 | 9 | 2PA | 2 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Reading, Writing and Presenting for Academic Purposes | MST.RWP | P231-0013, P231-0014, P231-0117 | 9 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Signal- und Bildverarbeitung | MST.SIG | P231-0015 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
Simulation mechatronischer Systeme | MST.SIM | P231-0016 | 9 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
Master-Kolloquium | MST.MAK | S231-0100 | 10 | - | 1 | Professor/innen des Studiengangs |
Master-Thesis | MST.MAT | T231-0099 | 10 | - ![]() |
29 | Professor/innen des Studiengangs |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewegungstechnik | MST.BEW | P231-0004 | - | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke |
Einführung in die Robotik | MST.ERO | - | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
Forschungs- und Innovationsmanagement | MST.FIM | - | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
Finite Elemente zur Simulation nichtlinearer Probleme | MST.FSP | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Harald Wern | |
Höhere Analysis | MST.HAN | - | 2V+1U+1F | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
Meteo-Sensorik | MST.MET | - | 1V+3PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
Montage und Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen | MST.MIK | - | 2V+1U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller | |
Mikro- und Nanotechnologie | MST.MNA | - | 2SU | 3 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
Nanotechnologie in der Anwendung | MST.NAA | - | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Walter Calles | |
Partikelmesstechnik und Phasen-Doppler-Technologie | MST.PDT | P231-0111 | - | 2V ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Planung und Durchführung von RoboNight Workshops | MST.PRN | - | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
Qualitätsmanagement | MST.QUA | - | 3V+1U | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Schadensanalytik in Betrieb und Fertigung | MST.SBF | - | 1V | 1 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
Service Management mit ITIL | MST.SMI | - | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
Successful Professional Effectivity | MST.SPE | - | 2PA ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
Statistik II | MST.STA | P231-0113 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Schweißtechnik Grundlagen SFI | MST.SWT | - | 6V | 6 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
Zerstörungsfreie Prüfverfahren und Qualitätssicherung mit Labor | MST.ZP1 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske | |
Design of Experiments | MST.DOE | P231-0110 | 8 | 2PA ![]() |
3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Seminar Naturkatastrophen | MST.SNA | 8 | 2S | 3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
Seminar Astronomie | MST.AST | 9 | 1V+1PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
EU-Vorschriften bei Produktentwicklung u. Einführung | MST.EUV | 9 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
MINToring - Mentoren-Programm für Studierende | MST.MNT | 9 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser |
[Tue Oct 21 04:38:44 CEST 2025, bkey=ystm, lang=de, sort=s]