| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen | M.A. | 4 | 2012 2011 |
RPF | MA_RPF | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016-31.03.2023 | 31.03.2025 | WiWi-I | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Christian Conrad |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulhandbuch [PDF] (Feb 27 17:05:42 2013) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmanagement | MRPF-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Seminar zu Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen I | MRPF-115 | P420-0328 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Entscheidungstheorie | MRPF-120 | P420-0007 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Projektmanagement und Teamorganisation | MRPF-130 | P420-0325, P420-0326 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Quantitative Methoden | MRPF-140 | P420-0026 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Business English | MRPF-150 | P420-0262, P420-0263 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Controlling und Informationsmanagement | MRPF-210 | P420-0320, P420-0321 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Zell |
| Abschlusspolitik und -analyse | MRPF-220 | P420-0315, P420-0316 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
| Seminar zu Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen I | MRPF-230 | 2 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer | |
| Internationale Konzernrechnungslegung | MRPF-240 | P420-0324 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Finanzmanagement | MRPF-245 | P420-0010 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Abschlussprüfung und Steuerrecht | MRPF-310 | P420-0318 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Finanzen | MRPF-320 | P420-0322 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Seminar zu Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen II | MRPF-330 | P420-0329 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Strategisches Management | MRPF-340 | P420-0028 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Masterabschlussarbeit | MRPF-410 | T420-0037 | 4 | - | 22 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Master-Kolloquium | MRPF-420 | P420-0024 | 4 | 2S | 2 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität | MRPF-470 | P420-0426 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft | MRPF-250 | P420-0435 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Leonhard Firlus |
| Geld-, Bank- und Börsenwesen | MRPF-260 | P420-0428 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Business English II | MRPF-270 | 2 | 6V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Finanzkommunikation und Bilanzanalyse | MRPF-280 | P420-0009 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Webbasiertes Wissensmanagement | MRPF-290 | P420-0031, P420-0433 | 2 | 1V+3P | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Selbstmanagement und Führung | MRPF-350 | P420-0430 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel |
| Unternehmen richtig führen: Rechtsmanagement | MRPF-360 | P420-0029 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Barbara Weitz |
| Academic Communication | MRPF-370 | P420-0001 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Simulation in Produktion und Logistik | MRPF-380 | P420-0432 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville |
| Angewandte Wirtschaftsethik | MRPF-390 | P420-0002 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Christian Conrad |
| Unternehmensplanspiel: Innovation in Produktion und Logistik | MRPF-450 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter | |
| Compliance | MRPF-460 | P420-0427 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Professionelle Personalauswahl und Selbstpositionierung für Fach- und Führungskräfte | MRPF-480 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Markku Klingelhöfer | |
| Unternehmensplanspiel | MRPF-490 | P420-0030 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 36.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 24.00 |
| 4 | 24.00 |
[Wed Oct 29 02:15:38 CET 2025, bkey=rpfm, lang=de, sort=s]