| Studiengang | Abschluss | Semester | Ordnung | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Wirtschaftspsychologie | B.Sc. | 6 | 2026 | WIP |
| Studienleitung | Prof. Dr. Susan Pulham |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulhandbuch [PDF] (Jun 16 15:31:01 2026) | [Verteilung Lehrmethoden] |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 30.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 30.00 |
| 5 | 25.00 |
| 6 | 30.00 |
[Wed Sep 16 21:02:12 CEST 2026, bkey=wpsy, lang=de, sort=s]