Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Praktische Informatik | M.Sc. | 4 | 2017 | ![]() |
PIM | MA_PI | |
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2017-30.09.2024 | 30.09.2026 | IngWi-II |
Studienleitung | Prof. Dr. Markus Esch |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Peter Birkner |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Klaus Berberich |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
Modulhandbuch [PDF] (Oct 17 15:37:07 2020) | [Qualifikationsziele einblenden] | [Lernergebnisse einblenden] |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie | PIM-BK | P221-0048 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
Business Management & Consulting | PIM-BMA | P221-0050 | 1 | 2V+1U+1S | 6 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Diskrete Mathematik | PIM-DM | P222-0051 | 1 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Peter Birkner |
Data Science | PIM-DS | P221-0051 | 1 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
Software-Architektur | PIM-SAR | P221-0059 | 1 | 2V+2F | 6 | Prof. Dr. Markus Esch |
Business Computing | PIM-BUC | P221-0049 | 2 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Data Engineering | PIM-DE | P222-0050 | 2 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
Software-Entwicklungsprozesse | PIM-SEP | P221-0060 | 2 | 3V+1P | 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
Seminar Theoretische Informatik | PIM-STI | P221-0058 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
Projektarbeit | PIM-PA | P221-0056 | 3 | 2V ![]() |
6 | Professor/innen des Studiengangs |
Master-Abschlussarbeit | PIM-MT | T221-0054 | 4 | - ![]() |
30 | Studienleitung |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungsentwicklung für kollaborative Industrieroboter | PIM-AROB | 2 oder 3 | 2V+2PA | 6 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
Bildverarbeitung und Mustererkennung | PIM-BM | P211-0137, P211-0138 | 2 oder 3 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
European Mobility Systems | PIM-EMS | 2 oder 3 | 4S | 6 | Prof. Dr.-Ing. Thorsten Cypra | |
Fernbedienbare Steuerungstechnik mittels Smartphone und Einplatinencomputer | PIM-FSSE | P211-0296 | 2 oder 3 | 4PA | 4 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
Musteranalyse und Maschinenintelligenz | PIM-MM | P211-0154, P211-0155 | 2 oder 3 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
Seminar - Strategische Kommunikation zur Technologie Auswahl | PIM-SKTA | P221-0160 | 2 oder 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Steffen Knapp |
Seminar Astronomie | PIM-ASTR | P231-0114 | 1 | 1V+1PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Advanced Topics in Data Science & Engineering | PIM-ATDE | P221-0151 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
Automobiltechnik | PIM-ATEC | P200-0029 | 1 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Content-Management-Systeme | PIM-CMS | P221-0137 | 1 | 2V+2PA | 6 | Dipl.-Inform. Roman Jansen-Winkeln |
Simulation and Hardware Implementation of Digital Algorithms and Systems | PIM-DALG | P222-0109 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
Embedded Systems | PIM-EMBS | P200-0037 | 1 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Martina Lehser |
Future Internet and Smart City with OpenFlow and Machine Learning | PIM-FISC | P222-0089 | 1 | 4V ![]() |
6 | Prof. Joberto Martins |
Future Internet: Experimental Networks and Software Defined Networking | PIM-FSDN | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber | |
GPU-Computing | PIM-GPU | P222-0091 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Jörg Keller |
Gebäudesystemtechnik | PIM-GSYS | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Industrielle Robotik | PIM-IR | P221-0199 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
Kritische und technische Aspekte der Elektromobilität | PIM-KTAE | P242-0124 | 1 | 2SU | 3 | Studienleitung |
Multicore- und GPU-Computing | PIM-MGPU | P221-0140 | 1 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Jörg Keller |
Modellierungssprachen und Kommunikationssysteme | PIM-MOD | P222-0060 | 1 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Planung und Durchführung von IT-Workshops | PIM-PDIW | P221-0200 | 1 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Projekt Kryptographie | PIM-PKRY | P222-0095 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Damian Weber |
Quantencomputing | PIM-QC | 1 | 2V+2P | 5 | Dipl.-Physiker Michael Meßner | |
Scientific Computing | PIM-SCOM | P221-0208 | 1 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr. Peter Birkner |
Sino-German Smart Sensor Project | PIM-SGSP | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Software Quality Engineering | PIM-SQE | P221-0144 | 1 | 2V+2PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
Verteilte Algorithmen und Anwendungen | PIM-VAA | P222-0072 | 1 | 1V+3P | 6 | Prof. Dr. Markus Esch |
Virtuelle Maschinen und Programmanalyse | PIM-VMPA | P221-0148 | 1 | 2V+4P | 8 | Dr.-Ing. Jörg Herter |
Advanced Presentation and Writing Skills for ICT Studies | PIM-APWS | P222-0086 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
Bioinformatik | PIM-BIOI | P221-0152 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
Cryptography Engineering | PIM-CE | P221-0154 | 2 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Damian Weber |
Environmental Decision Support Systems | PIM-EDSS | P222-0106 | 2 | 4V | 6 | Prof. Steven Frysinger |
Empirical Evaluation of Interactive Systems | PIM-EEIS | P221-0205 | 2 | 2V+2U ![]() |
6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
Intensive Programme "Engineering Visions" and Intercultural Experience | PIM-EVIE | P221-0134, P610-0455 | 2 | 3PA+1S ![]() |
4 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Forschungs- und Innovationsmanagement | PIM-FUIM | P200-0035 | 2 | 4SU | 6 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe |
Human Factors | PIM-HUMF | P221-0113 | 2 | 4V ![]() |
6 | Prof. Steven Frysinger |
Service Management mit ITIL | PIM-ITIL | P222-0081 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
IT- und TK-Recht | PIM-ITR | P222-0056 | 2 | 2V | 3 | Studienleitung |
IT & Production | PIM-IUP | P221-0206 | 2 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. Pascal Stoffels |
Planung und Durchführung von RoboNight Workshops | PIM-PDRW | P222-0092 | 2 | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp |
Planung und Durchführung technischer Workshops | PIM-PDTW | P221-0187 | 2 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Shape Analysis | PIM-SHAN | 2 | 2V+2P | 6 | Dr.-Ing. Jörg Herter | |
Softwareentwicklung für Kommunikationssysteme | PIM-SWKS | P221-0191, P222-0070 | 2 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Verkehrssteuerung und Verkehrsmanagement | PIM-VSVM | P222-0097 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Webanwendungen | PIM-WEBA | P221-0150, P610-0523 | 2 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
Deep Learning | PIM-DL | P221-0155 | 3 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
Dependable Systems Design | PIM-DSD | 3 | 2V+4PA | 6 | Prof. Dr. Markus Esch | |
Industrial UX Engineering | PIM-IUE | P221-0207 | 3 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. Pascal Stoffels |
Seminar Verteilte Systeme | PIM-SVS | P221-0189 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Markus Esch |
Webentwicklung | PIM-WEB | P221-0209 | 3 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 30.00 |
2 | 24.00 |
3 | 6.00 |
4 | 30.00 |
[Fri Oct 17 14:42:54 CEST 2025, bkey=pim2, lang=de, sort=s]