Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Kommunikationsinformatik | M.Sc. | 4 | 2016 2010 2008 2004 |
![]() |
KIM | MA_KI | |
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2017-30.09.2024 | 30.09.2026 | IngWi-II |
Studienleitung | Prof. Dr. Peter Birkner |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Markus Esch |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Klaus Berberich |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
Modulhandbuch [PDF] (Feb 12 12:31:31 2020) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektur verteilter Anwendungen | KI705 | P222-0046 | 1 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Markus Esch |
Theoretische Informatik | KI710 | P222-0071 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
Formale Methoden der TK | KI715 | P222-0052 | 1 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Protokolle in öffentlichen und privaten Netzen | KI720 | P222-0065 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Sicherheit und Kryptographie | KI725 | P222-0068, P610-0507 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
Höhere Mathematik 1 | KI735 | P222-0053 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Barbara Grabowski |
Netzwerkarchitekturen | KI810 | P222-0061 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Software-Entwicklung für Kommunikationsnetze | KI820 | P222-0069 | 2 | 4P | 6 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Personal- und Unternehmensführung | KI825 | P222-0062 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
IT- und TK-Recht | KI830 | P222-0055 | 2 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt |
Höhere Mathematik 2 | KI835 | P222-0054 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Barbara Grabowski |
Projektmanagement | KI840 | P222-0063 | 2 | 2V | 2 | Dipl.-Ing. Michael Sauer |
Business Cases der TK | KI845 | P222-0048 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Projektstudium oder Industriepraktikum | KI900 | P222-0064 | 3 | - ![]() |
20 | Prof. Dr. Damian Weber |
Master-Thesis | KI1000 | T222-0058 | 4 | - ![]() |
27 | Prof. Dr. Damian Weber |
Master-Kolloquium | KI1001 | S222-0059 | 4 | - | 3 | Prof. Dr. Damian Weber |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
International Project Week and Intercultural Experience | KI736 | 1 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Marco Günther | |
Cloud Infrastrukturen | KI737 | 1 | 2V+1PA+1S | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer | |
Automobiltechnik und Telematik Systeme | KI738 | P222-0110 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
IP-Protokolltechniken MPLS und LISP mit Anwendungen | KI740 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Damian Weber | |
Gebäudesystemtechnik | KI741 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Quality of Service | KI742 | 1 | 4V | 5 | Prof. Joberto Martins | |
Content-Management-Systeme | KI743 | 1 | 2V+2PA | 5 | Dipl.-Inform. Roman Jansen-Winkeln | |
Virtuelle Maschinen und Programmanalyse | KI744 | 1 | 2V+4P | 8 | Dr.-Ing. Jörg Herter | |
Algorithms and Complexity | KI745 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dave Swayne | |
Software-Architektur | KI747 | 1 | 2V+2F | 5 | Prof. Dr. Markus Esch | |
Anwendungspotentiale in der Satellitenkommunikation | KI748 | 1 | 1V+1S | 3 | Dr. Jean Schweitzer | |
Intelligent Software Systems in Satellite Testing and Monitoring | KI749 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Projekt Kryptographie | KI750 | P222-0095 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Damian Weber |
English Communications Skills for Engineering Professionals (A) | KI751 | P211-0240 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Seminar Astronomie | KI752 | P231-0115 | 1 | 1V+1PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Neuere Entwicklungen in der statistischen Geheimhaltung | KI756 | 1 | 2S ![]() |
3 | Prof. Dr. Rainer Lenz | |
Future Internet: Experimental Networks and Software Defined Networking | KI759 | P222-0090 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
The Algorithm Toolbox of the Programming Expert | KI761 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber | |
Planung und Durchführung von IT-Workshops | KI762 | 1 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
Implementierung digitaler Algorithmen in Hardware | KI780 | 1 | 4V | 4 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Medizininformatik | KI781 | P221-0139 | 1 | 2V | 3 | Dr. Helmut Jäger |
Projekt Kommunikationssysteme | KI782 | P222-0093 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
GPU-Computing | KI784 | P222-0091 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Jörg Keller |
Sino-German Smart Sensor Project | KI785 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Software Quality Engineering | KI786 | 1 | 2V+2PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger | |
Advanced Presentation and Writing Skills for ICT Studies | KI837 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Christine Sick | |
Kommunikationsarchitekturen für Ad-hoc-Netzwerke | KI838 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
Simulation and Hardware Implementation of Digital Algorithms and Systems | KI843 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Einführung in algorithmische Geometrie und geometrische Modellierung | KI853 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Damian Weber | |
Systematische Innovation und Entwicklung neuer Produkte | KI868 | P221-0146 | 1 | 2V | 3 | Dipl.-Inform. Kader Diagne |
Intelligente Netze | KI875 | 1 | 2V ![]() |
3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Embedded Systems | KI880 | P222-0082 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser |
Web Services | KI775 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Forschungs- und Innovationsmanagement | KI832 | 2 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
Verkehrssteuerung und Verkehrsmanagement | KI833 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Webanwendungen | KI834 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer | |
Planung und Durchführung technischer Workshops | KI836 | 2 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
Software-Entwicklungsprozesse | KI841 | P222-0096 | 2 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
Einführung in die Robotik | KI842 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
Shape Analysis | KI844 | P221-0143 | 2 | 2V+2P | 5 | Dr.-Ing. Jörg Herter |
Informationspräsentation | KI846 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer | |
Distributionslogistik und IT | KI847 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt | |
Seminar Theoretische Informatik | KI848 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer | |
Mobile Computing | KI849 | 2 | 2V+3P | 6 | Prof. Steffen Rothkugel | |
Bioinformatik | KI850 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt | |
Automobiltechnik | KI851 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Design von IP-basierten TK-Netzen | KI852 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Semantische Interoperabilität | KI854 | 2 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Reiner Güttler | |
Business Computing | KI856 | 2 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
Human Factors | KI857 | 2 | 4V ![]() |
5 | Prof. Steven Frysinger | |
Carrier Technologien | KI859 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
TMN-Systeme | KI860 | 2 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Data Mining | KI861 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber | |
Seminar Naturkatastrophen | KI862 | 2 | 2S | 3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
Planung und Durchführung von RoboNight Workshops | KI863 | 2 | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
Einführung in die geometrische Modellierung | KI864 | 2 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Damian Weber | |
Marketing für Ingenieure | KI866 | 2 | 2V | 2 | N.N. | |
Methoden der statistischen Geheimhaltung | KI867 | 2 | 2V+2P ![]() |
5 | Prof. Dr. Rainer Lenz | |
Environmental Decision Support Systems | KI869 | 2 | 4V | 5 | Prof. Steven Frysinger | |
Forschungs- und Innovationsmanagement | KI872 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
Diskrete Mathematik | KI873 | 2 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Peter Birkner | |
Service Management mit ITIL | KI874 | P222-0081 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
Fortgeschrittene Internet-Protokolltechniken | KI876 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Big Data | KI878 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Klaus Berberich | |
Software Qualitätsmanagement | KI890 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Helmut Folz | |
Next-Generation Networks | KI865 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Forschungs- und Innovationsmanagement II | KI901 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Weber | |
Knowledge Based Systems | KI877 | 4 | - | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
Semester | ECTS | ECTS nach Vertiefungsgebieten |
---|---|---|
1 | 28.00 | |
2 | 22.00 | |
3 | 20.00 | |
4 | 30.00 |
[Wed Oct 15 12:11:05 CEST 2025, bkey=kim, lang=de, sort=s]