Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Elektrotechnik | B.Eng. | 6 | 2005 | ![]() |
ELB | BA_EL |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik I | E101 | 1 | 4V+2U | 8 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
Physik I | E102 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Konstruktionstechnik | E103 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
Grundlagen der Elektrotechnik I | E104 | 1 | 4V+1U+1P | 7 | Prof. Dr. Marc Klemm | |
Digitaltechnik | E105 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Mathematik II | E201 | 2 | 4V+2U | 8 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
Physik II | E202 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Grundlagen der Elektrotechnik II | E203 | 2 | 4V+1U+1P | 7 | Prof. Dr. Marc Klemm | |
Messtechnik I | E204 | P211-0014 | 2 | 2P | 3 | Prof. Dr. Alexander Neidenoff |
Betriebswirtschaftslehre | E205 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Udo Venitz | |
Mathematik III | E301 | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
Messtechnik II | E302 | P211-0015 | 3 | 4V+2U | 7 | Prof. Dr. Alexander Neidenoff |
Elektronik I | E303 | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Theoretische Elektrotechnik I | E304 | 3 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
Programmierung | E305 | 3 | 4V+2P | 8 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
Englisch I | E306 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
GUI (Graphical User Interface) - Programmierung | E401 | 4 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Elektronik II | E402 | 4 | 3V+1U+2P | 7 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Systemtheorie | E403 | 4 | 2V | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Elektrische Energieversorgung I | E404 | P211-0002 | 4 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Michael Igel |
Elektrische Maschinen I | E405 | P211-0003 | 4 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic |
Leistungselektronik I | E406 | P213-0151 | 4 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
Aktorik | E407 | P211-0228 | 4 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Günter Schultes |
Industrielle Steuerungstechnik | E408 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Englisch II | E409 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
Signal- und Systemtheorie | E410 | 4 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Kommunikationstechnik 1 | E411 | P211-0178 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Grundlagen der Übertragungstechnik | E412 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
Grundlagen der Energietechnik | E413 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Grundlagen der Automatisierungstechnik | E414 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Systeme der Mobilkommunikation | E415 | P211-0207 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
Automobiltechnik | E416 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Mikroprozessoren I | E501 | 5 | 2V+1U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
Regelungstechnik I | E502 | 5 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Prozessautomatisierung | E503 | P211-0024 | 5 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Signal- und Bildverarbeitung | E504 | 5 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
Elektrische Antriebstechnik | E505 | 5 | 1V+1U+1P | 4 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
Gebäudesystemtechnik I | E506 | 5 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Englisch III | E507 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
Projektarbeit | E509 | 5 | 2PA | 3 | N.N. | |
Elektrische Energieversorgung II | E510 | 5 | 2V+1U | 3 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Elektrische Maschinen II | E511 | 5 | 2V+2U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
Leistungselektronik II | E512 | 5 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
Digitale Signalverarbeitung | E514 | 5 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Nachrichtentechnik | E515 | P211-0018 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
Kommunikationstechnik 2 | E516 | P211-0179 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
Optische Nachrichtentechnik | E517 | P211-0184 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
Hochfrequenztechnik | E518 | 5 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Aufbau- und Verbindungstechnik | E519 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Rechnergestützter Schaltungsentwurf | E520 | 5 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Integrationsgerechte Schaltungstechniken I | E521 | 5 | 4V | 4 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
Hochspannungstechnik I | E513 | 6 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr. Marc Klemm | |
Mikroprozessoren II | E601 | 6 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
Regelungstechnik II | E602 | P211-0225 | 6 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Praktikum Automatisierungstechnik | E603 | P213-0152 | 6 | 7P | 7 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Projektarbeit | E604 | 6 | 2PA | 3 | N.N. | |
Bachelor-Thesis | E605 | 6 | - | 12 | N.N. | |
Elektrische Energieversorgung III | E606 | 6 | 3V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Elektrische Maschinen III | E607 | 6 | 3V+2U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
Leistungselektronik III | E608 | 6 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
Rechnerarchitektur | E610 | 6 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Mikroprozessorsysteme in der Telekommunikation | E611 | 6 | 4V | 2 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Praktikum Kommunikationstechnik | E612 | 6 | 5P | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
Praktikum Hochfrequenztechnik | E613 | 6 | 2V+3P | 6 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Telekommunikationselektronik | E614 | 6 | 4V+2P | 7 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
Anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise | E615 | 6 | 2V | 2 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Integrationsgerechte Schaltungstechniken II | E616 | 6 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Java für Ingenieure | E421 | P200-0016 | - | 1V+1P | 2 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
Finite Elemente Methoden | E422 | P200-0010 | - | 4V | 4 | Prof. Dr. Harald Wern |
Patent- und Literaturrecherchen | E443 | - | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
Matlab/Simulink in der Automatisierungstechnik | E532 | P211-0052 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Rhetorik und Präsentationstechniken in der Ingenieurwissenschaft | E211 | P200-0019 | 2 | 2V | 2 | Dr. Peter Ludwig |
Anwendungen in der Telekommunikation | E420 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Digitale Fernsehtechnik | E508 | P211-0216 | 5 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
Energy Efficiency - Introduction | E530 | 5 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Horst Altgeld | |
Projektieren elektrischer Anlagen EPLAN | E531 | P211-0021 | 5 | 1V+2U | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 30.00 |
2 | 28.00 |
3 | 30.00 |
4 | 54.00 |
5 | 68.00 |
6 | 74.00 |
[Thu Oct 23 14:34:48 CEST 2025, bkey=e, lang=de, sort=s]