| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Praktische Informatik | M.Sc. | 4 | 2011 2007 |
PIM | MA_PI | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2017-30.09.2024 | 30.09.2026 | IngWi-II | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Markus Esch |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Peter Birkner |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
| Modulhandbuch [PDF] (May 7 13:48:43 2014) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie | PIM-BK | P221-0048 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
| Business-Management und Consulting | PIM-BMC | P221-0050 | 1 | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Datenbanken und Informationssysteme | PIM-DBI | P221-0052 | 1 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Software-Architektur | PIM-SAR | P221-0059 | 1 | 2V+2F | 6 | Prof. Dr. Markus Esch |
| Business Computing | PIM-BC | P221-0049 | 2 | 2V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Diskrete Mathematik | PIM-DM | P222-0051 | 2 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Peter Birkner |
| Software-Entwicklungsprozesse | PIM-SEP | P221-0060 | 2 | 3V+1P | 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
| Semantische Interoperabilität | PIM-SIVS | P221-0057, P610-0518 | 2 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Reiner Güttler |
| Seminar Theoretische Informatik | PIM-STI | P221-0058 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Maximilian Altmeyer |
| Architektur verteilter Anwendungen | PIM-AVA | P221-0047 | 3 | 3V+1P | 6 | Prof. Dr. Markus Esch |
| Entscheidungsunterstützende Systeme | PIM-DSS | P221-0053 | 3 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Projektarbeit | PIM-PA | P221-0056 | 3 | 2V ![]() |
10 | Professor/innen des Studiengangs |
| Sicherheit und Kryptographie | PIM-SK | P222-0068, P610-0508 | 3 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Master-Abschlussarbeit | PIM-MT | T221-0054 | 4 | - ![]() |
30 | Studienleitung |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Content-Management-Systeme | PIM-WI15 | P221-0136 | 1 | 2V+2PA | 5 | Dipl.-Inform. Roman Jansen-Winkeln |
| Einführung in die Robotik | PIM-WI20 | P221-0163 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp |
| Embedded Systems | PIM-WI25 | P610-0506 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser |
| Human/Computer Interaction | PIM-WI30 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer | |
| Medizininformatik | PIM-WI40 | P221-0118, P221-0139 | 1 | 2V | 3 | Dr. Helmut Jäger |
| Cloud Infrastrukturen | PIM-WI47 | P221-0153, P610-0510 | 1 | 2V+1PA+1S | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Planung und Durchführung von IT-Workshops | PIM-WI48 | 1 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| Anwendungspotentiale in der Satellitenkommunikation | PIM-WI53 | P222-0087 | 1 | 1V+1S | 3 | Dr. Jean Schweitzer |
| Intelligent Software Systems in Satellite Testing and Monitoring | PIM-WI54 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Virtuelle Maschinen und Programmanalyse | PIM-WI55 | P221-0147 | 1 | 2V+4P | 8 | Dr.-Ing. Jörg Herter |
| Einführung in algorithmische Geometrie und geometrische Modellierung | PIM-WI58 | P221-0157 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Projekt Kryptographie | PIM-WI61 | P222-0095 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Neuere Entwicklungen in der statistischen Geheimhaltung | PIM-WI66 | 1 | 2S ![]() |
3 | Prof. Dr. Rainer Lenz | |
| Kommunikationsarchitekturen für Ad-hoc-Netzwerke | PIM-WI67 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| Future Internet: Experimental Networks and Software Defined Networking | PIM-WI68 | P222-0090 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
| The Algorithm Toolbox of the Programming Expert | PIM-WI69 | P221-0169 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Projekt Kommunikationssysteme | PIM-WI70 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| GPU-Computing | PIM-WI72 | P222-0091 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Jörg Keller |
| Sino-German Smart Sensor Project | PIM-WI73 | P221-0161 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Martina Lehser |
| Simulation and Hardware Implementation of Digital Algorithms and Systems | PIM-WI76 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
| Software Quality Engineering | PIM-WI78 | 1 | 2V+2PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger | |
| Gebäudesystemtechnik | PIM-WI79 | P222-0084 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Formale Methoden der TK | PIM-WN15 | 1 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| English Communications Skills for Engineering Professionals (A) | PIM-WN17 | P211-0240 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Seminar Astronomie | PIM-WN22 | P231-0115 | 1 | 1V+1PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| Systematische Innovation und Entwicklung neuer Produkte | PIM-WN24 | P221-0146 | 1 | 2V | 3 | Dipl.-Inform. Kader Diagne |
| Protokolle in öffentlichen und privaten Netzen | PIM-WN25 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Energy Efficiency | PIM-WN27 | 1 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Horst Altgeld | |
| International Project Week and Intercultural Experience | PIM-WN32 | P241-0350 | 1 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Marco Günther |
| Advanced Presentation and Writing Skills for ICT Studies | PIM-WN42 | P222-0085 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Vertiefung Optische Sensoren | PIM-WN51 | 1 | 1V+3PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Informationspräsentation | PIM-WI35 | P221-0164 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Software Qualitätsmanagement | PIM-WI45 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Helmut Folz | |
| Webanwendungen | PIM-WI49 | P221-0149 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Shape Analysis | PIM-WI52 | P221-0143 | 2 | 2V+2P | 5 | Dr.-Ing. Jörg Herter |
| Mobile Computing | PIM-WI56 | P221-0165 | 2 | 2V+3P | 6 | Prof. Steffen Rothkugel |
| Bioinformatik | PIM-WI57 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt | |
| Data Mining | PIM-WI59 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Damian Weber | |
| Web Services | PIM-WI60 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Einführung in die geometrische Modellierung | PIM-WI62 | 2 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Damian Weber | |
| Methoden der statistischen Geheimhaltung | PIM-WI63 | P221-0158, P610-0522 | 2 | 2V+2P ![]() |
5 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Software-Entwicklung für Kommunikationsnetze | PIM-WI64 | P222-0069 | 2 | 4P | 6 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Environmental Decision Support Systems | PIM-WI65 | 2 | 4V | 5 | Prof. Steven Frysinger | |
| Big Data | PIM-WI71 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Klaus Berberich | |
| Automobiltechnik | PIM-WI74 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Verkehrssteuerung und Verkehrsmanagement | PIM-WI77 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Business English | PIM-WN10 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Planung und Durchführung technischer Workshops | PIM-WN13 | 2 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| Netzwerkarchitekturen | PIM-WN14 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Human Factors | PIM-WN16 | P221-0113 | 2 | 4V ![]() |
5 | Prof. Steven Frysinger |
| Seminar Naturkatastrophen | PIM-WN19 | 2 | 2S | 3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Intelligente Netze | PIM-WN20 | 2 | 2V ![]() |
3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Planung und Durchführung von RoboNight Workshops | PIM-WN21 | P221-0166 | 2 | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp |
| Marketing für Ingenieure | PIM-WN23 | P221-0135 | 2 | 2V | 2 | N.N. |
| MINToring - Mentoren-Programm für Studierende | PIM-WN26 | 2 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Forschungs- und Innovationsmanagement | PIM-WN28 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Service Management mit ITIL | PIM-WN31 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| IT- und TK-Recht | PIM-WN40 | 2 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt | |
| Forschungs- und Innovationsmanagement | PIM-WN43 | 2 | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
| Distributionslogistik und IT | PIM-WN50 | P221-0162 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt |
| Projektmanagement | PIM-WN12 | P221-0167 | 3 | 2V | 3 | Dipl.-Ing. Michael Sauer |
| Forschungs- und Innovationsmanagement II | PIM-WN29 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Weber |
| Semester | ECTS | ECTS nach Vertiefungsgebieten |
|---|---|---|
| 1 | 30.00 | |
| 2 | 36.00 | |
| 3 | 28.00 | |
| 4 | 30.00 |
[Thu Oct 23 22:39:55 CEST 2025, bkey=pim, lang=de, sort=s]