Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel |
Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen | Master | 3 | 2016 | ![]() |
RPF |
Studienleiter | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
stellv. Studienleiter | Prof. Dr. Christian Conrad |
Prüfungsausschussvorsitzender | |
stellv. Prüfungsausschussvorsitzender |
Modulbezeichnung | Code | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
Abschlusspolitik und -analyse | MARPF-120 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
Abschlussprüfung und Steuerrecht | MARPF-210 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
Bank- und Finanzmanagement | MARPF-130 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
Controlling und Informationsmanagement | MARPF-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Zell |
Finanzen (Corporate Finance, Financial Risk Management) | MARPF-220 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
Internationale Konzernrechnungslegung | MARPF-140 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
Master-Colloquium | MARPF-320 | 3 | 4S | 2 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
Masterabschlussarbeit | MARPF-310 | 3 | - | 22 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
Seminar zu Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen | MARPF-230 | 2 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
Strategie- und Transaktionsberatung | MARPF-240 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Otmar Adam |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 24.00 |
2 | 24.00 |
3 | 24.00 |
[Sun Apr 18 06:42:41 CEST 2021, bkey=rpfm2, lang=de, sort=t]