| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Marketing Science | M.Sc. | 4 | 2012 2011 |
BMS | MA_MAS | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016-31.03.2023 | 31.03.2025 | WiWi-I | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Tatjana König |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulhandbuch [PDF] (Feb 27 16:39:27 2013) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmanagement | MMS-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Internationales Kaufverhalten | MMS-115 | P420-0011, P420-0012 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Entscheidungstheorie | MMS-120 | P420-0007 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Projektmanagement und Teamorganisation | MMS-130 | P420-0325, P420-0326 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Quantitative Methoden | MMS-140 | P420-0026 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Business English | MMS-150 | P420-0262, P420-0263 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Marktforschung und Multivariate Analyse | MMS-210 | P420-0020, P420-0021 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Internationales Markenmanagement | MMS-220 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen | |
| Sektorspezifisches Marketing | MMS-230 | P420-0027 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Marketing-Projekt | MMS-240 | P420-0017 | 2 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Nicole Schwarz |
| Finanzmanagement | MMS-245 | P420-0010 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Internationales Kaufverhalten | MMS-310 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| Internationales Markenmanagement | MMS-315 | P420-0013 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Customer Relationship Management | MMS-320 | P420-0005 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Marketing-Seminar | MMS-330 | P420-0018 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Strategisches Management | MMS-340 | P420-0028 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Masterabschlussarbeit | MMS-410 | T420-0022 | 4 | - | 22 | Prof. Dr. Nicole Schwarz |
| Master-Kolloquium | MMS-420 | P420-0024 | 4 | 2S | 2 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft | MMS-250 | P420-0435 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Leonhard Firlus |
| Geld-, Bank- und Börsenwesen | MMS-260 | P420-0428 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Business English II | MMS-270 | P420-0004 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Finanzkommunikation und Bilanzanalyse | MMS-280 | P420-0009 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Webbasiertes Wissensmanagement | MMS-290 | P420-0031 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Selbstmanagement und Führung | MMS-350 | P420-0430 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel |
| Unternehmen richtig führen: Rechtsmanagement | MMS-360 | P420-0029 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Barbara Weitz |
| Academic Communication | MMS-370 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Simulation in Produktion und Logistik | MMS-380 | 3 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville | |
| Angewandte Wirtschaftsethik | MMS-390 | P420-0002 | 3 | 4S | 6 | Prof. Dr. Christian Conrad |
| Unternehmensplanspiel: Innovation in Produktion und Logistik | MMS-450 | P420-0423 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
| Compliance | MMS-460 | P420-0427 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität | MMS-470 | P420-0426 | 4 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Professionelle Personalauswahl und Selbstpositionierung für Fach- und Führungskräfte | MMS-480 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Markku Klingelhöfer | |
| Unternehmensplanspiel | MMS-490 | P420-0030 | 4 | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 36.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 24.00 |
[Fri Oct 24 06:08:59 CEST 2025, bkey=msm, lang=de, sort=s]