| Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Management Sciences | M.A. | 4 | 2019 2018 |
![]() |
BMA | MA_M-D | |
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2028 | DFHI-IV | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| stellv. Studienleitung | Dr. Ulrike Sträßer |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Modulhandbuch [PDF] (Jun 30 10:28:11 2025) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategische Unternehmensführung | DFMM-101 | P610-0476 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Malte Beinhauer |
| Internationale Rechnungslegung | DFMM-102 | P610-0477 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
| International Human Resource Management | DFMM-103 | P620-0118 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Entscheidungstheorie | DFMM-104 | P620-0119 | 1 | 2V | 3 | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Seminar Management Sciences | DFMM-105 | P620-0120 | 1 | 4S | 6 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
| Englisch 1 | DFMM-123 | P620-0114 | 1 | 2VU | 3 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| International Operations Management | DFMM-201 | P620-0137 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Thomas Korne |
| Data Science | DFMM-202 | P620-0138 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Unternehmensplanspiel | DFMM-203 | P610-0479 | 2 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Corporate Finance | DFMM-204 | P610-0478 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Mana Mojadadr |
| Internationales Vertragsrecht | DFMM-205 | P620-0557 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Internationale Markenführung | DFMM-206 | P620-0141 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Englisch 2 | DFMM-223 | P620-0134 | 2 | 2VU | 3 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Interkulturelle Kommunikation | DFMM-231 | P620-0136 | 2 | 2U | 3 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch 1 | DFMM-121 | P620-0113 | 1 | 4VU | 3 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 1 | DFMM-122 | P620-0115 | 1 | 4VU | 3 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Unternehmensprojekt 1 | DFMM-140 | P620-0597 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| International Strategic Management | DFMM-MAIM-112 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen | |
| International Accounting and Taxation | DFMM-MAIM-122 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer | |
| International Marketing | DFMM-MAIM-212 | 1 | 4S ![]() |
6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
| Financial Management | DFMM-MAIM-231 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| International Tourism Management | DFMM-MAIM-244 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch | |
| Marktforschung und Multivariate Analyse | DFMM-MAMS-110 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| Customer Relationship Management | DFMM-MAMS-130 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
| Internationales Kaufverhalten (International Buyer Behavior) | DFMM-MAMS-210 | 1 | 4F | 6 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| Sektorspezifisches Marketing (Sektor Marketing) | DFMM-MAMS-230 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
| Marketing-Controlling | DFMM-MAMS-562 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| Controlling und Informationsmanagement | DFMM-MARPF-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Michael Zell | |
| Abschlusspolitik und -analyse | DFMM-MARPF-120 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Günter Pochmann | |
| Bank- und Finanzmanagement | DFMM-MARPF-130 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Internationale Konzernrechnungslegung | DFMM-MARPF-140 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer | |
| Abschlussprüfung und Steuerrecht | DFMM-MARPF-210 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer | |
| Finanzen (Corporate Finance, Financial Risk Management) | DFMM-MARPF-220 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Strategie- und Transaktionsberatung | DFMM-MARPF-240 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Alexander Pöschl | |
| Lean Production Konzepte und Praktiken | DFMM-MASCM-120 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter | |
| Business Process and Quality Management | DFMM-MASCM-130 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Supply Chain Planning | DFMM-MASCM-210 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville | |
| Advanced Operations Research | DFMM-MASCM-240 | 1 | 4VU ![]() |
6 | Prof. Dr. Teresa Melo | |
| Freizeit-, Sport- und Tourismuswissenschaft | DFMM-MFSTM-110 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel | |
| Akteure in der Freizeit-, Sport- und Tourismuswirtschaft | DFMM-MFSTM-120 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Achim Schröder | |
| Rahmenbedingungen in der Freizeit-, Sport- und Tourismuswirtschaft | DFMM-MFSTM-230 | 1 | 4V | 6 | Dr. Birgit Pferdmenges | |
| Kultur-und Freizeitgeografie | DFMM-MFSTM-240 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Achim Schröder | |
| Seminar zur nachhaltigen Freizeit-, Sport- und Tourismusökonomik | DFMM-MFSTM-250 | 1 | 4S | 6 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel | |
| Non-Profit Management | DFMM-MFSTM-320 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel | |
| Sportmanagement | DFMM-MFSTM-W-111 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch | |
| Eventmanagement | DFMM-MFSTM-W-25 | 1 | - | 6 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch | |
| Freizeit- und Adventure-Management | DFMM-MFSTM-W-31 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch | |
| Deutsch 2 | DFMM-221 | P620-0133 | 2 | 4VU | 3 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 2 | DFMM-222 | P620-0135 | 2 | 4VU | 3 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Unternehmensprojekt 2 | DFMM-240 | P620-0598 | 2 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 21.00 |
| 2 | 27.00 |
[Mon Oct 27 06:26:54 CET 2025, bkey=dms3, lang=de, sort=s]