Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Management und Expertise im Pflege- und Gesundheitswesen | B.A. | 6 | 2008 | PG | BA_PG |
Studienleitung | Prof. Dr. Petra Riemer-Hommel |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Iris Burkholder |
Modulhandbuch [PDF] (Oct 26 16:25:24 2023) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Beratung und Edukation | BAME-518 | 5 | 2S | 3 | Prof. Dr. Martha Meyer | |
Change Management | BAME-4210 | P311-0116 | 4 | 4S | 4 | Prof. Dr. Petra Riemer-Hommel |
Forschungskolloquium (interdisziplinär) | BAME-683 | 6 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martha Meyer | |
Klinische Pflegeforschung und Evidence Based Nursing –EBN- | BAME-6110 | P311-0122 | 6 | 4S | 4 | Prof. Dr. Martin Knoll |
Neuere Entwicklungen im europ. Gesundheitswesen (interdisziplinäres Modul) | BAME-582 | P311-0125 | 5 | 3S | 4 | Prof. Dr. Martha Meyer |
Ökonomische Evaluation | BAME-6212 | 6 | 4S | 4 | Prof. Dr. Petra Riemer-Hommel | |
Pflege in Europa | BAME-619 | 6 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martha Meyer | |
Pflegegutachten und Gutachtenerstellung | BAME-517 | 5 | 2S | 3 | Dipl.-Gerontologin Esther Berkemer | |
Projektmanagement | BAME-464 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Knoll | |
Risikomanagement | BAME-5211 | P311-0130 | 5 | 3S | 4 | Prof. Dr. Martin Knoll |
Übung qualitative Pflegeforschung | BAME-416 | 4 | 2U | 3 | Prof. Dr. Martha Meyer | |
Übung quantitative Methoden | BAME-481 | 4 | 2S | 3 | Prof. Dr. Thomas Altenhöner |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 60.00 |
2 | 60.00 |
3 | 60.00 |
4 | 35.00 |
5 | 30.00 |
6 | 27.00 |
[Sat Dec 21 12:34:08 CET 2024, bkey=me, lang=de, sort=t]